VTS vákuumcsöves kollektorok parabolikus fényvisszaverővel
A vákuumcsöves kollektorok 1,5 m hosszú, 47 mm átmérőjű vákuumcsövekből állnak. A csövek két koncentrikus üvegcsövet tartalmaznak. A két cső között lévő vákuum biztosítja a rendkívül jó szigetelést.
A belső cső tartalmazza a napsugárzást elnyelő szelektív bevonatot, réz abszorber lemezt és U alakú rézcsövet, amelyben közvetlenül a fagyálló-víz keverék kering.
A kollektorok 12 és 16 csöves kivitelben rendelhetők. A kollektorok hatásfokát fokozza a csövek mögött elhelyezett alumínium parabolikus fényvisszaverő lemez, amely a csövekre koncentrálja a napsugárzást.
A HAJDU Zrt. 5 év teljes körű garanciát vállal.
Termékeink a következő értékesítési pontokon vásárolhatóak meg. Kérjük kattintson!
12VTS | 16VTS | |
Kollektor: | ||
Méret: magasság/szélesség/vastagság [mm] | 1600/1330/100 | 1600/1770/100 |
Tömeg [kg] | 35 | 45,5 |
Bruttó felület Tömeg [m2] | 2,13 | 2,83 |
Hasznos felület:[m2] | 1,96 | 2,61 |
Vákuumcsövek száma | 12 | 16 |
Vákuumcső külső átmérője [mm] | 47 | |
Vákuumcső hossza [mm] | 1500 | |
Vákuumcső anyaga | boroszilikát | |
Cső falvastagsága [mm] | 1,5 | |
Nyomás [Pa] | p < 0,005 | |
Abszorber: | ||
Abszorber anyaga rézcső külső átmérő, alumínium lemez [mm/mm] | 9,5 / 0,8 | |
Bevonat | szelektív | |
Abszorbciós tényező | a > 0,92 | |
Emissziós tényező | e < 0,08 | |
Optikai hatásfok n0: | 0.56 | |
Hatásfok tényező a1 [W/(m2K)] | 1,48 | |
Hatásfok tényező a2[W/(m2K)] | 0,008 | |
Abszorpciós üvegcső átmérő [mm] | 33 | |
Űrtartalom [liter] | 2,6 | 3,4 |
Hőátadó közeg anyaga | glikol + víz keveréke | |
Szigetelés és burkolat: | ||
Hőszigetelés vastagsága a házban [mm] | 30 | |
Hőszigetelés anyaga | üvegszál + poliuretán | |
Burkolat anyaga | alumínium | |
Csatlakozó mérete [mm] | 18 | |
Határértékek: | ||
Maximális működési hőmérséklet [OC] | 227,3 | |
Maximális működési nyomás [MPa] | 1 | |
Nyomáspróba gyártásban [MPa] | 1,5 | |
Energiahozam: (Németország, Würzburg) [kWh/m2/év] | 650 | |
Tanúsítás: | ||
EN 12975-2/ISO 9806-1 – Solar Keymark | ||
305/2011/EU - NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelés (275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet) |