A HD típusú, külső hőcserélővel fűthető tárolók, intézményi, társasházi hőközpontokba, távhőellátási alközpontokba ajánlottak. A melegvíz előállítás átfolyós üzemmódban történik, a tárolónak csúcsigény csillapító, kiegyenlítő szerepe van. A termékcsalád mindegyike nagy nyomásállóságú és nagy átmérőjű csatlakozással rendelkezik.
Tipus | HD 200 | HD 300 | HD 400 | HD 500 | HD 800 | HD 1000 | HD 1500 | HD 2000 |
Űrtartalom | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Magasság (mm) | 1530 | 1530 | 1785 | 1806 | 2000 | 2350 | 2215 | 2130 |
Átmérő (mm) | 545 | 660 | 670 | 750 | 990 | 990 | 1000 | 1250 |
Vízcsatlakozás | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G5/4 | G2 | G2 | 2" | |
Névleges üzemi nyomás [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Cirkuláció csonk | G1 | G1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | 2" | |
Hőmérő csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | 1/2" | |
Szabályzó csonk | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | - | |
Tömeg (kg) | 87 | 120 | 141 | 184 | 200 | 270 | 300+50 | 430+52 |
Tárolási veszteség (W) | 83 | 94 | 102 | 113 | - | - | - | - |
Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | - | - | - | - |
Fűtőbetét cikkszám | - | - |
2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 |
2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 2419991049 |
2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 |
2419991100 2419991058 2419991048 2419991060 2419991049 |
2419991055 2419991056 2419991057 2419991046 2419991047 |