A HB készülékek mellett, a HAJDU hőszivattyús forróvíztárolók másik termékcsaládja a HPT-k. Kisebb teljesítmény felvétel jellemzi max. hőszivattyús üzemmódban, illetve vízmelegítési hatékonysága is magasabb.
A hőszivattyúból kiáramló levegővel hűthetjük a belső helyiségeket, vagy ha a lehűtött levegőt kivezetjük, akkor a helyiség vagy lakás szellőzését is szolgálhatja. A készülék a ház szellőztető rendszeréhez is csatlakoztatható. A használati melegvíz előállítás mellett így, ezek a készülékek a szellőztetésben, légkondicionálásban és páramentesítésben is szerepet kaphatnak. Az elektromos fűtőtest segítségével a használati víz 65 °C-ra felmelegíthető.
A HPT...C típusú hőszivattyús forróvíztároló tartalmaz egy alsó hőcserélőt, amellyel közvetlenül szolár rendszerhez vagy kazánhoz is csatlakoztatható.
Termékeink a következő értékesítési pontokon vásárolhatóak meg. Kérjük kattintson!
TERMÉKELŐNYÖK | MŰKÖDÉSI MÓDOK | ÉRZÉKELŐK |
Energiatakarékos: A+ energiaosztály! |
Csak hőszivattyú | Vízhőmérséklet érzékelő |
Beltéri hűtésre is alkalmas |
Hőszivattyús vagy elektromos fűtés automata hőforrás kiválasztással |
Elpárologtató hőmérsékletérzékelő |
Smart Grid Ready – távvezérelhető | Antilegionella funkció 65 °C-on (hőszivattyús és elektromos fűtés együtt) |
Levegő hőmérsékletérzékelő |
Nanokerámiás felületkezelt külső palást és titánium tartalmú tűzzománc belső tartály felület | Gyors felfűtés funkció (hőszivattyús és elektromos fűtés együtt) |
Magasnyomás kapcsoló |
Gyerekzár, öndiagnosztika | Program | Biztonsági termosztát |
Rejtett elektronikus kijelző | Csúcsidőn kívül | |
Ergonomikus forma | Valós időt mutató óra | |
Egyszerű, olcsó telepítés | PV – napelemről való működés | |
Rejtett légcsatorna | ||
Meleggázos megkerülő leolvasztás | ||
Napelemről működtethető | ||
Egy hétre napi lebontásban előre programozható smart vezérlés |
Típus: | HPT200 | HPT200C |
átmérő/magasság/mélység | Ø667 mm/1480 mm/720 mm | |
Feszültség/frekvencia L/N/PE | L/N/PE 230V1~ /50Hz | |
Biztosíték | 16 A | |
Tartály | ||
Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 MPa | |
Névleges űrtartalom | 200 l | 200 l |
Vízcsatlakozás | G3/4 | |
Hőcserélő felülete [m2] | - | 1,5 m² |
Hőszigetelés/vastagság: | freonmentes PUR szigetelés / 50 mm | |
Korrózióvédelem: | speciális tűzzománc + Mg aktív anód | |
Hőszivattyú | ||
Típus: | levegő (beltéri) | |
Szellőztető csatlakozás (be/kivezetés): | Ø160 mm | |
Kondenzátor: | biztonsági hőcserélő | |
Hűtőközeg/mennyiség: | 1300g/R134a | |
Teljesítmény felvétel max.: | 1200 W | |
Teljesítmény felvétel átlagos: | 515 W | |
Légáramlás: | ~ 450 m3/h | |
Működési hőmérséklet tartomány:* | -7– +38 °C | |
Max. vízhőmérséklet: | 65 °C | |
COP20°C EN16174 | 3,36 | |
COP7°C EN16174 | 2,92 | |
EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 20°C-ra | 139% (A+) | |
EN 16147:2017 szerinti Vízmelegítési hatékonyság 7°C-ra | 121% (A) | |
Elektromos fűtés | ||
Névleges teljesítmény: | 1800 W | |
Max. vízhőmérséklet: | 65 °C | |
Egyebek | ||
Tanúsítások | CE, CB, EHPA | |
Tömeg [kg] | 92 | 116 |
Mg-anód karbantartás: | anódfogyás kijelző | |
Elektromos bekötés: | fix | |
Láb: | állítható | |
Csapolási profil: | L | L |
Energiahatékonysági osztály: | A+ | A+ |
*A hőszivattyúra bevezetett levegő hőmérsékletére vonatkozik. |