Az M5-210 síkkollektorok 8 db 8 mm átmérőjű vörösréz abszorber csövet és szelektív bevonatú, egy darabból álló (monolit) abszorber lemezt tartalmaznak. Az abszorber lemez 0,5 mm vastag alumínium lemez, amely ultrahanghegesztéssel van rögzítve a csövekhez, ezáltal biztosítva a jó hőátvitelt. A kollektorok szigetelése 40 mm vastag, 50 kg/m3 sűrűségű kőzetgyapotból készül, amely nemcsak hátul, hanem oldalt is biztosítja a hőszigetelést. A kollektor fedése 3,2 mm vastag alacsony vastartalmú edzett szolár üveg. Az üveg tömítése háromszoros: EPDM tömítés, szilikon gél és rugalmas rögzítő/leszorító lemez. A kollektor oldalfala, amely teherhordó szerkezet is egyben kétrétegű eloxált alumínium. A hátlap egyrétegű eloxált alumínium. A kollektort a tartószerkezethez M8-as csavarok rögzítik, a csavarok a kollektorok oldalain kialakított sínben szabadon mozgathatók. A csavarok a kollektorban gyárilag el vannak helyezve. Alul, jobb és baloldalon két-két csavar, felül négy csavar található.
Termékeink a következő értékesítési pontokon vásárolhatóak meg. Kérjük kattintson!
Típus | M5-210 | Prisma 2.0 | |
Kollektor | |||
Méret. magasság/szélesség/vastagság [mm] | 1696/1230/86 | 1625/1235/85 | |
Tömeg [kg] | 42 | 29 | |
Bruttó felület [m2] | 2,09 | 2 | |
Lefedés [m2] | 3,2 mm hőkezelt üveg | 3,2 mm hőkezelt üveg | |
Üvegfelület (aperture) [m2] | 1,96 | 1,91 | |
Felület [m2] | 1,99 | 1,90 | |
Anyaga | Szelektívbevonatú alumínium lemez 0,5 mm és rézcső D=0,8 mm | szelektív bevonatú alumínium lemez 0,3 mm és rézcső D=8 mm | |
Bevonat | szelektív | szelektív | |
Abszorbciós tényező | a>0,95 | a > 0,96 | |
Emissziós tényező | e<0,035 | e < 0,03 | |
Optikai hatásfok n0b | 0,795 | 0,78 | |
Maximális hatásfok n0 | 0,78 | 0,76 | |
Hatásfok tényező a1 [W/(m2K)] | 3,75 | 2,99 | |
Hatásfok tényező a2[W/(m2K)] | 0,016 | 0,027 | |
Űrtartalom [liter] | 1,6 | 1,38 | |
Szigetelés és burkolat | |||
Szigetelés anyaga | kőzetgyapot | üveggyapot | |
Szigetelés vastagság [mm] | 40 | 30 | |
Burkolat (keret/hátlap) | eloxált alumínium | festett tüzihorganyzott lemez | |
Tömítés | EPDM | Colofast (BASF) | |
Csatlakozó mérete [mm] | 22 | 22 | |
Határértékek | |||
Maximális működési hőmérséklet [OC] | 175,7 | 180 | |
Maximális működési nyomás [MPa] | 1 | 1 | |
Energiahozam: (Németország, Würzburg) [kWh/m2/év] | 1026 | 947 | |
Tanúsítás | |||
EN 12975-2/ISO 9806-1 – Solar Keymark 305/2011/EU - NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelés (275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet) |