A puffertároló fűtési rendszerek energiatárolója. Kiegyenlíti a hőtermelő berendezés által termelt energia és a hőigény időbeli eltéréseit, biztosítva ezáltal a hatékony fűtési energiafelhasználást. A kombi tárolók (PT...CF típusok) egy olyan két csőkígyós tartályok, melyben egy csőkígyó napkollektor vagy kazán általi fűtésre, egy csőkígyó pedig átfolyós vízmelegítésre van kialakítva. Azaz az előbbieken kívül kiegészülnek egy flexibilis rozsdamentes csővel is a használati melegvíz előállításhoz. A tárolók hőszigeteléssel vannak ellátva, amely 500 liter űrtartalomtól a helyszínen is szerelhető. Ez a megoldás egyszerűsíti a tartály szállítást és telepítést.
Termékeink a következő értékesítési pontokon vásárolhatóak meg. Kérjük kattintson!
Típus |
PT 500 CF ErP |
PT 750CF ErP |
PT 1000CF ErP |
Névleges űrtartalom [liter] | 500 | 750 | 1000 |
Átmérő (szigetelés nélkül) ØD [mm] | 650 | 792 | |
Átmérő (szigeteléssel) ØDk [mm] | 850 | 995 | |
Magasság H [mm] | 1635 | 1687 | 2046 |
Billentési magasság [mm] | 1670 | 1730 | 2090 |
Max. üzemi nyomás [MPa] | |||
– tartály [MPa] | 0,3 | ||
– hőcserélő alsó [Mpa] |
0,6 | ||
– hőcserélő felső [MPa] | 1 | ||
Vízcsatlakozás | Rp6/4 | ||
Elektromos fűtőpatron csatlakozás | Rp6/4 | ||
Érzékelő csatlakozások | Rp1/2 | ||
Hőcserélő csatlakozások | Rp 1 | ||
Hőcserélő felület alsó [m2] | 2,34 | 2,74 | 3,13 |
Hőcserélő felület felső [m2] | 5 | 6 | 7,5 |
Tömeg (szigeteléssel) [kg] | - | - | - |
Tömeg (szigetelés nélkül) [kg] | 119 | 146 | 188 |
Tárolási veszteség [W] | 77 | - | - |
Energiahatékonysági osztály | B | - | - |
Fűtőbetét cikkszám |
2419991045 2419991056 2419991057 2419991046 |