A HPAW levegő vizes hőszivattyú komplett megoldást nyújthat fűtésre, hűtésre, használati melegvíz előállításra, széles környezeti tartományban. Ideális megoldás meglévő és új építésű ingatlanok korszerű és környezetkímélő fűtési és klimatizációs rendszerének kiépítéséhez, vagy korszerűsítéséhez. Kiegészíthető akár hagyományos, gáz, vagy más fűtési rendszerekkel is. Monoblokk kialakítású, a hőszivattyú és a hydrobox egy készülékházban helyezkedik el. Ezek a készülékek egy fázisúak. Méretükben eltérnek a 8kW vagy nagyobb teljesítményűektől. A hydrobox és a hőszivattyú egyetlen nagy ajtó mögött található kompakt módon. Elektromos fűtőpatron nélküli verziójuk is kapható, ám az üzembiztonságot szem előtt tartva, többségében már ezekkel kiegészülve érkeznek.
Keringtető szivattyú a készülékben
Termékeink a következő értékesítési pontokon vásárolhatóak meg. Kérjük kattintson!
Típus | HPAW-4 | HPAW-6 | |||
Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 230/1/50 | |||
Fűtés1 | Teljesítmény | kW | 4,20 | 6,35 | |
Felvett teljesítmény | kW | 0,82 | 1,28 | ||
COP | 5,10 | 4,95 | |||
Fűtés2 | Teljesítmény | kW | 4,30 | 6,30 | |
Felvett teljesítmény | kW | 1,13 | 1,70 | ||
COP | 3,80 | 3,70 | |||
Fűtés3 | Teljesítmény | kW | 4,40 | 6,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 1,49 | 2,03 | ||
COP | 2,95 | ||||
Hűtés4 | Teljesítmény | kW | 4,50 | 6,50 | |
Felvett teljesítmény | kW | 0,82 | 1,35 | ||
EER | 5,50 | 4,80 | |||
Hűtés5 | Teljesítmény | kW | 4,70 | 7,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 1,36 | 2,33 | ||
EER | 3,45 | 3,00 | |||
Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály6 | Előremenő 35 oC | osztály | A+++ | ||
Előremenő 55 oC-on | osztály | A++ | |||
Hűtőközeg | Típus (GWP) | R32(675) | |||
Töltőtömeg | kg | 1,4 | |||
Zajszint7 | dB | 55 | 58 | ||
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1295×718×429 | |||
Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1375x885x475 | |||
Nettó/Bruttó súly | kg | 98/121 | |||
Hűtés | °C | -5~43 | |||
Külső levegő hőmérséklet | Fűtés | °C | -25~35 | ||
Melegvíz | °C | -25~43 | |||
Vízoldali hőcserélő | Lemezes típus | ||||
Szivattyú | Emelő magasság | m | 9 | ||
Vízoldali csatlakozás | mm | R1" | |||
Kiegészítő elektromos fűtés | Sztenderd szerelés | kW | 3 | ||
Áramellátás | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Előremenő hőmérséklet tartomány | Hűtés | °C | 5~25 | ||
Fűtés | °C | 25~65 | |||
Melegvíz | °C | 30~60 | |||
Megjegyzések: | |||||
1. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 30/35°C | |||||
2. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C | |||||
3. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 47/55°C | |||||
4. Külső levegő 35°C. Hűtővíz hőfok lépcső 23/18°C | |||||
5. Külső levegő 35°C. Hűtővíz hőfok lépcső 12/7°C | |||||
6. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (ld. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával | |||||
7. Vizsgálati szabvány: EN12102-1. | |||||
8. Vonatkozó EU szabványok és törvényi előírások: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014. |